1 305 résultats
| Code | Type | Ressource | Titulaire | Région | Superficie | Octroi | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE0068 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | — | 240,02km² | 04 févr. 2026 | 03 févr. 2045 | |
| PE 62 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | — | 103,09km² | 10 juil. 2024 | 09 juil. 2044 | |
| PE-59 | PE· Industriel (Exploitation) | Cobalt, Nickel | — | 251,41km² | 07 juin 2023 | 06 juin 2043 | |
| PE0069 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | — | 397,95km² | 04 févr. 2026 | 03 févr. 2040 | |
| PE-50 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | — | 49,77km² | 24 avr. 2019 | 16 nov. 2036 | |
| PE-47 | PE· Industriel (Exploitation) | Bauxite | Dimbokro | 133,2km² | 09 nov. 2016 | 08 nov. 2036 | |
| PE-48 | PE· Industriel (Exploitation) | Nickel | Touba | 66km² | 03 nov. 2016 | 02 nov. 2036 | |
| AECI0283 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 49,61ha | 24 juin 2026 | 23 juin 2036 | |
| AECI0027 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 89,98ha | 11 juin 2026 | 10 juin 2036 | |
| AECI0269 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 13,5ha | 26 févr. 2026 | 25 févr. 2036 | |
| AECI 085 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 32,16ha | 16 déc. 2015 | 15 déc. 2035 | |
| AECI0279 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 63,38ha | 11 déc. 2025 | 10 déc. 2035 | |
| AECI0025 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 52,59ha | 05 déc. 2025 | 04 déc. 2035 | |
| AECI0273 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 42,17ha | 30 oct. 2025 | 29 oct. 2035 | |
| AECI0276 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 21,86ha | 30 oct. 2025 | 29 oct. 2035 | |
| AECI0274 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 53,45ha | 24 juin 2025 | 23 juin 2035 | |
| AECI0275 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 49,39ha | 24 juin 2025 | 23 juin 2035 | |
| AECI 076 | AECI· Carrière industrielle | Matériaux concassés | — | 103,08ha | 06 juin 2015 | 05 juin 2035 | |
| AECI0272 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 14,96ha | 30 mai 2025 | 29 mai 2035 | |
| AECI 065 | AECI· Carrière industrielle | Granit | Abidjan | 58,02ha | 14 sept. 2010 | 11 janv. 2035 | |
| AECI0258 | AECI· Carrière industrielle | Granit | Yamoussoukro | 74,73ha | 13 août 2024 | 12 août 2034 | |
| AECI0240 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 36,12ha | 01 juil. 2024 | 30 juin 2034 | |
| AECI0254 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 26,81ha | 28 mars 2024 | 27 mars 2034 | |
| AECI0253 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 35,01ha | 30 janv. 2024 | 29 janv. 2034 | |
| AECI0256 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 36,67ha | 16 janv. 2024 | 15 janv. 2034 | |
| AECI0182 | AECI· Carrière industrielle | Matériaux concassés | — | 149ha | 04 déc. 2018 | 03 déc. 2033 | |
| PE-43 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | Aboisso | 227km² | 02 déc. 2013 | 01 déc. 2033 | |
| PE-26 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | Man | 25km² | 14 oct. 1989 | 13 nov. 2033 | |
| PE-58 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | Katiola | 64,08km² | 22 sept. 2021 | 21 sept. 2033 | |
| AECI0249 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 53,17ha | 14 sept. 2023 | 13 sept. 2033 | |
| AECI0251 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 49,32ha | 20 juil. 2023 | 19 juil. 2033 | |
| AECI0244 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 40,93ha | 02 juin 2023 | 01 juin 2033 | |
| AECI0245 | AECI· Carrière industrielle | Pouzzolane | — | 23,55ha | 02 juin 2023 | 01 juin 2033 | |
| AECI0238 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 36,44ha | 19 avr. 2023 | 18 avr. 2033 | |
| AECI0239 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 20,21ha | 13 mars 2023 | 12 mars 2033 | |
| AECI0237 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 49,44ha | 13 mars 2023 | 12 mars 2033 | |
| AECI0233 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 53,87ha | 27 janv. 2023 | 26 janv. 2033 | |
| AECI0235 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 69,33ha | 27 janv. 2023 | 26 janv. 2033 | |
| PE-37 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | Divo | 334km² | 01 août 2012 | 31 juil. 2032 | |
| PE 61 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | — | 253,25km² | 10 juil. 2024 | 09 juil. 2032 | |
| AECI0225 | AECI· Carrière industrielle | Granit | — | 30,39ha | 06 juil. 2022 | 05 juil. 2032 | |
| PE-49 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | Man | 13,2km² | 11 avr. 2018 | 10 avr. 2032 | |
| PE-36 | PE· Industriel (Exploitation) | Manganèse | Divo | 100km² | 23 sept. 2010 | 21 sept. 2031 | |
| PE-34 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | Korhogo | 751,34km² | 01 juil. 2010 | 30 juin 2031 | |
| PE0063 | PE· Industriel (Exploitation) | Eau Minérale | — | 0,05km² | 06 mai 2026 | 05 mai 2031 | |
| PE-57 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | — | 120,36km² | 09 déc. 2020 | 08 déc. 2030 | |
| PE-56 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | — | 353,6km² | 09 déc. 2020 | 08 déc. 2030 | |
| AECI0212 | AECI· Carrière industrielle | Sable Lagune | — | 12,5ha | 06 juil. 2022 | 05 juil. 2030 | |
| AESI0593 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 76,51ha | 24 juin 2026 | 23 juin 2030 | |
| AESI0800 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 97,39ha | 24 juin 2026 | 23 juin 2030 | |
| AESI0800 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 97,39ha | 24 juin 2026 | 23 juin 2030 | |
| AESI0845 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,95ha | 18 juin 2026 | 17 juin 2030 | |
| AESI0825 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 81,53ha | 11 juin 2026 | 10 juin 2030 | |
| AESI0876 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,99ha | 11 juin 2026 | 10 juin 2030 | |
| AESI0867 | AESI· Semi-industriel | Or | Yamoussoukro | 29,08ha | 11 juin 2026 | 10 juin 2030 | |
| PR1065 | PR· Recherche | Or | — | 377,35km² | 03 juin 2026 | 02 juin 2030 | |
| PR1066 | PR· Recherche | Or | — | 128,27km² | 03 juin 2026 | 02 juin 2030 | |
| AESI0622 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 42,36ha | 03 juin 2026 | 02 juin 2030 | |
| AESI0824 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 98,62ha | 03 juin 2026 | 02 juin 2030 | |
| AESI0847 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 90,38ha | 03 juin 2026 | 02 juin 2030 | |
| AESI0803 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 92,1ha | 03 juin 2026 | 02 juin 2030 | |
| AESI0795 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 50,39ha | 03 juin 2026 | 02 juin 2030 | |
| AESI0812 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 75,75ha | 03 juin 2026 | 02 juin 2030 | |
| AESI0863 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,53ha | 03 juin 2026 | 02 juin 2030 | |
| AESI0813 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,57ha | 03 juin 2026 | 02 juin 2030 | |
| AESI0859 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 60,85ha | 28 mai 2026 | 27 mai 2030 | |
| AESI0592 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,75ha | 28 mai 2026 | 27 mai 2030 | |
| AESI0777 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 97,37ha | 28 mai 2026 | 27 mai 2030 | |
| AESI0792 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 31,51ha | 28 mai 2026 | 27 mai 2030 | |
| AESI0820 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,61ha | 12 mai 2026 | 11 mai 2030 | |
| AESI0759 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 97,29ha | 12 mai 2026 | 11 mai 2030 | |
| AESI0743 | AESI· Semi-industriel | Or | Abengourou | 99,91ha | 08 mai 2026 | 07 mai 2030 | |
| AESI0742 | AESI· Semi-industriel | Or | Abengourou | 99,97ha | 08 mai 2026 | 07 mai 2030 | |
| AESI0829 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 36,65ha | 08 mai 2026 | 07 mai 2030 | |
| PR1062 | PR· Recherche | Or | — | 385,02km² | 06 mai 2026 | 05 mai 2030 | |
| AESI0584 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 87,54ha | 29 avr. 2026 | 28 avr. 2030 | |
| AESI0770 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 92,34ha | 29 avr. 2026 | 28 avr. 2030 | |
| AESI0769 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 86,18ha | 29 avr. 2026 | 28 avr. 2030 | |
| AESI0769 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 86,18ha | 29 avr. 2026 | 28 avr. 2030 | |
| AESI0590 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,87ha | 24 avr. 2026 | 23 avr. 2030 | |
| AESI0590 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,87ha | 24 avr. 2026 | 23 avr. 2030 | |
| AESI0763 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 88ha | 24 avr. 2026 | 23 avr. 2030 | |
| AESI0479 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 91,3ha | 24 avr. 2026 | 23 avr. 2030 | |
| AESI0789 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,99ha | 24 avr. 2026 | 23 avr. 2030 | |
| AESI0814 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 97,74ha | 24 avr. 2026 | 23 avr. 2030 | |
| AESI0802 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 49,5ha | 24 avr. 2026 | 23 avr. 2030 | |
| AESI0620 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 62,93ha | 13 avr. 2026 | 12 avr. 2030 | |
| AESI0806 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 92,94ha | 13 avr. 2026 | 12 avr. 2030 | |
| AESI0731 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 74,89ha | 13 avr. 2026 | 12 avr. 2030 | |
| AESI0651 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,99ha | 13 avr. 2026 | 12 avr. 2030 | |
| AESI0615 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,98ha | 02 avr. 2026 | 01 avr. 2030 | |
| AESI0771 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,64ha | 02 avr. 2026 | 01 avr. 2030 | |
| AESI0778 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 62,84ha | 02 avr. 2026 | 01 avr. 2030 | |
| AESI0772 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 91,66ha | 02 avr. 2026 | 01 avr. 2030 | |
| AESI0798 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 54,73ha | 02 avr. 2026 | 01 avr. 2030 | |
| AESI0784 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 91,69ha | 02 avr. 2026 | 01 avr. 2030 | |
| PR1106 | PR· Recherche | Or | — | 326,99km² | 01 avr. 2026 | 31 mars 2030 | |
| PR1074 | PR· Recherche | Or | — | 366,1km² | 01 avr. 2026 | 31 mars 2030 | |
| PR1068 | PR· Recherche | Or | — | 279,54km² | 01 avr. 2026 | 31 mars 2030 | |
| PR1107 | PR· Recherche | Or | — | 387,03km² | 01 avr. 2026 | 31 mars 2030 | |
| AESI0793 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,48ha | 23 mars 2026 | 22 mars 2030 | |
| AESI0794 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,48ha | 23 mars 2026 | 22 mars 2030 | |
| AESI0761 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,16ha | 23 mars 2026 | 22 mars 2030 | |
| AESI0776 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,31ha | 23 mars 2026 | 22 mars 2030 | |
| AESI0804 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 25,21ha | 23 mars 2026 | 22 mars 2030 | |
| AESI0804 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 25,21ha | 23 mars 2026 | 22 mars 2030 | |
| AESI0779 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,33ha | 23 mars 2026 | 22 mars 2030 | |
| AESI0797 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,78ha | 23 mars 2026 | 22 mars 2030 | |
| AESI0734 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 90,53ha | 23 mars 2026 | 22 mars 2030 | |
| AESI0764 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,26ha | 12 mars 2026 | 11 mars 2030 | |
| AESI0739 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 98,52ha | 12 mars 2026 | 11 mars 2030 | |
| AESI0738 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 97,76ha | 12 mars 2026 | 11 mars 2030 | |
| AESI0637 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 72,06ha | 12 mars 2026 | 11 mars 2030 | |
| AESI0766 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 47,91ha | 05 mars 2026 | 04 mars 2030 | |
| PR1036 | PR· Recherche | Lithium | — | 341km² | 04 mars 2026 | 03 mars 2030 | |
| PR1047 | PR· Recherche | Or | — | 398,52km² | 04 mars 2026 | 03 mars 2030 | |
| AESI0687 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,62ha | 24 févr. 2026 | 23 févr. 2030 | |
| AESI0632 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 95,65ha | 24 févr. 2026 | 23 févr. 2030 | |
| AESI0780 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,7ha | 24 févr. 2026 | 23 févr. 2030 | |
| AESI0641 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 91,63ha | 24 févr. 2026 | 23 févr. 2030 | |
| AESI0780 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,7ha | 24 févr. 2026 | 23 févr. 2030 | |
| AESI0641 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 91,63ha | 24 févr. 2026 | 23 févr. 2030 | |
| AESI0591 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 74,08ha | 24 févr. 2026 | 23 févr. 2030 | |
| AESI0796 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,97ha | 24 févr. 2026 | 23 févr. 2030 | |
| AESI0760 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,26ha | 24 févr. 2026 | 23 févr. 2030 | |
| AESI0751 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 45,87ha | 24 févr. 2026 | 23 févr. 2030 | |
| AESI0744 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 38,57ha | 12 févr. 2026 | 11 févr. 2030 | |
| AESI0745 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 55,11ha | 12 févr. 2026 | 11 févr. 2030 | |
| AESI0767 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 85,71ha | 12 févr. 2026 | 11 févr. 2030 | |
| AESI0662 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 34,8ha | 12 févr. 2026 | 11 févr. 2030 | |
| AESI0663 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 93,44ha | 12 févr. 2026 | 11 févr. 2030 | |
| AESI0737 | AESI· Semi-industriel | Coltan | — | 93,33ha | 06 févr. 2026 | 05 févr. 2030 | |
| AESI0737 | AESI· Semi-industriel | Coltan | — | 93,33ha | 06 févr. 2026 | 05 févr. 2030 | |
| AESI0762 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 87,78ha | 06 févr. 2026 | 05 févr. 2030 | |
| PR1042 | PR· Recherche | Cuivre, Lithium, Or | — | 382,7km² | 04 févr. 2026 | 03 févr. 2030 | |
| PR1015 | PR· Recherche | Or | — | 64,7km² | 04 févr. 2026 | 03 févr. 2030 | |
| PR1022 | PR· Recherche | Or | — | 375,3km² | 04 févr. 2026 | 03 févr. 2030 | |
| PR1019 | PR· Recherche | Or | — | 226,62km² | 04 févr. 2026 | 03 févr. 2030 | |
| AESI0640 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,2ha | 02 févr. 2026 | 01 févr. 2030 | |
| AESI0621 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,07ha | 02 févr. 2026 | 01 févr. 2030 | |
| AESI0645 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 98,69ha | 02 févr. 2026 | 01 févr. 2030 | |
| AESI0749 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 98,3ha | 02 févr. 2026 | 01 févr. 2030 | |
| AESI0669 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,64ha | 30 janv. 2026 | 29 janv. 2030 | |
| AESI0644 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,64ha | 30 janv. 2026 | 29 janv. 2030 | |
| AESI0518 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 95,16ha | 07 janv. 2026 | 06 janv. 2030 | |
| AESI0688 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,59ha | 07 janv. 2026 | 06 janv. 2030 | |
| AESI0638 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 69,13ha | 05 janv. 2026 | 04 janv. 2030 | |
| AESI0680 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 28,02ha | 05 janv. 2026 | 04 janv. 2030 | |
| AESI0740 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 96,86ha | 05 janv. 2026 | 04 janv. 2030 | |
| AESI0735 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,43ha | 05 janv. 2026 | 04 janv. 2030 | |
| AESI0476 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 40,52ha | 22 déc. 2025 | 21 déc. 2029 | |
| PE-44 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | Divo | 195,5km² | 19 déc. 2013 | 17 déc. 2029 | |
| AESI0709 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,62ha | 15 déc. 2025 | 14 déc. 2029 | |
| AESI0710 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,63ha | 15 déc. 2025 | 14 déc. 2029 | |
| AESI0724 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,99ha | 11 déc. 2025 | 10 déc. 2029 | |
| AESI0655 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,94ha | 11 déc. 2025 | 10 déc. 2029 | |
| AESI0690 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,93ha | 11 déc. 2025 | 10 déc. 2029 | |
| AESI0689 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,63ha | 11 déc. 2025 | 10 déc. 2029 | |
| AESI0721 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 45,25ha | 11 déc. 2025 | 10 déc. 2029 | |
| PR0875 | PR· Recherche | Or | — | 381,02km² | 03 déc. 2025 | 02 déc. 2029 | |
| PR1011 | PR· Recherche | Or | — | 329,14km² | 03 déc. 2025 | 02 déc. 2029 | |
| PR454 | PR· Recherche | Or | Daloa | 378,25km² | 03 déc. 2025 | 02 déc. 2029 | |
| PR1044 | PR· Recherche | Or | — | 106,53km² | 03 déc. 2025 | 02 déc. 2029 | |
| PR1012 | PR· Recherche | Or | — | 86,68km² | 03 déc. 2025 | 02 déc. 2029 | |
| PR1018 | PR· Recherche | Or | — | 391,22km² | 03 déc. 2025 | 02 déc. 2029 | |
| PR1000 | PR· Recherche | Aluminium, Cuivre, Fer | — | 399,94km² | 03 déc. 2025 | 02 déc. 2029 | |
| PR1007 | PR· Recherche | Or | — | 306,95km² | 03 déc. 2025 | 02 déc. 2029 | |
| PR1008 | PR· Recherche | Or | — | 396,43km² | 03 déc. 2025 | 02 déc. 2029 | |
| PR1020 | PR· Recherche | Or | Odienne | 398,67km² | 03 déc. 2025 | 02 déc. 2029 | |
| PR1034 | PR· Recherche | Or | — | 399,24km² | 03 déc. 2025 | 02 déc. 2029 | |
| PR1035 | PR· Recherche | Coltan, Or | — | 374,7km² | 03 déc. 2025 | 02 déc. 2029 | |
| PE0067 | PE· Industriel (Exploitation) | Or | — | 137,86km² | 03 déc. 2025 | 02 déc. 2029 | |
| AESI0754 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,22ha | 25 nov. 2025 | 24 nov. 2029 | |
| AESI0755 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,22ha | 25 nov. 2025 | 24 nov. 2029 | |
| AESI0753 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 97,72ha | 25 nov. 2025 | 24 nov. 2029 | |
| AESI0752 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,03ha | 25 nov. 2025 | 24 nov. 2029 | |
| AESI0667 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,58ha | 20 nov. 2025 | 19 nov. 2029 | |
| AESI0571 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 86,59ha | 20 nov. 2025 | 19 nov. 2029 | |
| AESI0723 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 52,19ha | 20 nov. 2025 | 19 nov. 2029 | |
| AESI0674 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,88ha | 20 nov. 2025 | 19 nov. 2029 | |
| AESI0675 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 50,07ha | 20 nov. 2025 | 19 nov. 2029 | |
| AECI0277 | AECI· Carrière industrielle | Sable | — | 31,75ha | 20 nov. 2025 | 19 nov. 2029 | |
| AESI0704 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,99ha | 14 nov. 2025 | 13 nov. 2029 | |
| AESI0711 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 97,44ha | 14 nov. 2025 | 13 nov. 2029 | |
| AESI0693 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 43,78ha | 14 nov. 2025 | 13 nov. 2029 | |
| AESI0717 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,95ha | 14 nov. 2025 | 13 nov. 2029 | |
| AESI0699 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 64,26ha | 14 nov. 2025 | 13 nov. 2029 | |
| PR1030 | PR· Recherche | Or | — | 272,25km² | 12 nov. 2025 | 11 nov. 2029 | |
| PR1021 | PR· Recherche | Or | — | 389,7km² | 12 nov. 2025 | 11 nov. 2029 | |
| PR1029 | PR· Recherche | Or | Mankono | 359,08km² | 12 nov. 2025 | 11 nov. 2029 | |
| PR1024 | PR· Recherche | Or | — | 390,74km² | 12 nov. 2025 | 11 nov. 2029 | |
| AESI0719 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 60,77ha | 30 oct. 2025 | 29 oct. 2029 | |
| AESI0741 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 48,35ha | 30 oct. 2025 | 29 oct. 2029 | |
| AESI0714 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,65ha | 30 oct. 2025 | 29 oct. 2029 | |
| AESI0727 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 53,66ha | 30 oct. 2025 | 29 oct. 2029 | |
| AESI0713 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 64,36ha | 30 oct. 2025 | 29 oct. 2029 | |
| AESI0635 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 51,97ha | 29 oct. 2025 | 28 oct. 2029 | |
| AESI0703 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,75ha | 29 oct. 2025 | 28 oct. 2029 | |
| AESI0702 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 91,56ha | 29 oct. 2025 | 28 oct. 2029 | |
| AESI0658 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 54,59ha | 24 oct. 2025 | 23 oct. 2029 | |
| AESI0578 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 98,09ha | 24 oct. 2025 | 23 oct. 2029 | |
| AESI0672 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 50,09ha | 24 oct. 2025 | 23 oct. 2029 | |
| AESI0658 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 54,59ha | 24 oct. 2025 | 23 oct. 2029 | |
| AESI0705 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 81,6ha | 24 oct. 2025 | 23 oct. 2029 | |
| AESI0642 | AESI· Semi-industriel | — | — | 74,08ha | 24 oct. 2025 | 23 oct. 2029 | |
| AESI0728 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,92ha | 24 oct. 2025 | 23 oct. 2029 | |
| AESI0695 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,92ha | 17 oct. 2025 | 16 oct. 2029 | |
| AESI0545 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 26,63ha | 13 oct. 2025 | 12 oct. 2029 | |
| AESI0488 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 92,73ha | 13 oct. 2025 | 12 oct. 2029 | |
| AESI0691 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 76,3ha | 13 oct. 2025 | 12 oct. 2029 | |
| AESI0488 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 92,73ha | 13 oct. 2025 | 12 oct. 2029 | |
| AESI0692 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,65ha | 13 oct. 2025 | 12 oct. 2029 | |
| AESI0650 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,01ha | 13 oct. 2025 | 12 oct. 2029 | |
| AESI0670 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 98,38ha | 13 oct. 2025 | 12 oct. 2029 | |
| AESI0683 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,78ha | 13 oct. 2025 | 12 oct. 2029 | |
| AESI0700 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,17ha | 13 oct. 2025 | 12 oct. 2029 | |
| AESI0696 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,4ha | 13 oct. 2025 | 12 oct. 2029 | |
| AESI0698 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 27,58ha | 13 oct. 2025 | 12 oct. 2029 | |
| AESI0701 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 90,22ha | 13 oct. 2025 | 12 oct. 2029 | |
| AESI0694 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 98,29ha | 13 oct. 2025 | 12 oct. 2029 | |
| AESI0697 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 42,53ha | 09 oct. 2025 | 08 oct. 2029 | |
| AESI0716 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,99ha | 09 oct. 2025 | 08 oct. 2029 | |
| AESI0633 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,61ha | 09 oct. 2025 | 08 oct. 2029 | |
| AESI0668 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 83,73ha | 09 oct. 2025 | 08 oct. 2029 | |
| AESI0671 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,98ha | 09 oct. 2025 | 08 oct. 2029 | |
| AESI0707 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,91ha | 09 oct. 2025 | 08 oct. 2029 | |
| AESI0706 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 49,01ha | 09 oct. 2025 | 08 oct. 2029 | |
| AECI0270 | AECI· Carrière industrielle | Sable | — | 36,93ha | 09 oct. 2025 | 08 oct. 2029 | |
| AESI0673 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,77ha | 06 oct. 2025 | 05 oct. 2029 | |
| AESI0646 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 96,86ha | 06 oct. 2025 | 05 oct. 2029 | |
| PR1027 | PR· Recherche | Or | — | 175,74km² | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| PR1010 | PR· Recherche | Cobalt, Cuivre, Nickel | — | 317,98km² | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| PR1004 | PR· Recherche | Or | — | 303,96km² | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| PR1041 | PR· Recherche | Manganèse, Or | — | 318,66km² | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| PR1031 | PR· Recherche | Or | — | 294,92km² | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| PR1025 | PR· Recherche | Or | — | 316,5km² | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| PR1033 | PR· Recherche | Or | — | 300,59km² | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| PR1016 | PR· Recherche | Or | — | 76,66km² | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| PR1026 | PR· Recherche | Or | — | 77,04km² | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| PR1039 | PR· Recherche | Chrome, Manganèse, Or | — | 394,6km² | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| PR1023 | PR· Recherche | Or | — | 225,21km² | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| AESI0725 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 56,63ha | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| AESI0712 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 94,79ha | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| AESI0619 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,82ha | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| AESI0684 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 31,84ha | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| AESI0618 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,63ha | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| AESI0619 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,82ha | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| AESI0684 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 31,84ha | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| AESI0618 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 99,63ha | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
| AESI0685 | AESI· Semi-industriel | Or | — | 63,17ha | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2029 | |
